Analisis komprehensif perbandingan Odoo Enterprise dengan SAP, NetSuite, dan Microsoft Dynamics 365.
Odoo memberikan nilai terbaik untuk budget Anda dengan fitur lengkap tanpa biaya tersembunyi.
| Kriteria | Odoo Enterprise | SAP Business One | Oracle NetSuite | MS Dynamics 365 |
|---|---|---|---|---|
| Harga per User/Bulan | $24.90 | $94+ | $129+ | $70-$210 |
| Biaya Implementasi | Rendah - Sedang | Tinggi ($100K+) | Tinggi ($20K-$100K) | Tinggi ($100K-$500K) |
| Target Pengguna | SME & Startup | Enterprise | Growing Business | Microsoft Users |
| Open Source | ✓ Ya | ✕ Tidak | ✕ Tidak | ✕ Tidak |
| Deployment Options | Cloud / On-Premise | Cloud / On-Premise | Cloud Only | Cloud / On-Premise |
| Waktu Implementasi | 2-6 Minggu | 3-12 Bulan | 2-6 Bulan | 3-12 Bulan |
| Customization | Studio (No-Code) | Developer Needed | SuiteScript | Power Platform |
| App Marketplace | 30,000+ Apps | Limited | SuiteApp | AppSource |
| Fitur | Odoo | SAP | NetSuite | Dynamics |
|---|---|---|---|---|
| CRM & Sales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventory & Warehouse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manufacturing/MRP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accounting Multi-Currency | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Built-in eCommerce | ✓ | ✕ | Add-on | ✕ |
| Website Builder | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Point of Sale | ✓ | ✕ | Add-on | Add-on |
| Marketing Automation | ✓ | Add-on | Add-on | ✓ |
| Helpdesk/Service | ✓ | Add-on | Add-on | ✓ |
| HR & Payroll | ✓ | Add-on | Add-on | Add-on |
| Digital Signature | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Low-Code Customization | Studio | ✕ | ✕ | Power Apps |
Biaya lisensi 3-5x lebih murah dari kompetitor. Implementasi lebih cepat berarti ROI lebih cepat tercapai.
Semua modul terintegrasi dalam satu platform. Tidak perlu beli dan integrasikan aplikasi terpisah.
Odoo Studio memungkinkan kustomisasi UI, workflow, dan reports tanpa perlu developer.
Tidak terkunci vendor lock-in. Kode sumber terbuka, komunitas global 12M+ pengguna.
Go-live dalam hitungan minggu, bukan bulan. Pendekatan agile dengan iterasi bertahap.
Aplikasi mobile native untuk iOS dan Android. Akses bisnis dari mana saja.
Perbandingan Total Cost of Ownership untuk perusahaan dengan 50 users.
$45,000 (3 tahun)
Lisensi: $15K/tahun
Implementasi: $10K
Support: $5K
$170,000 (3 tahun)
Lisensi: $56K/tahun
Implementasi: $50K
Support: $8K/tahun
$232,000 (3 tahun)
Lisensi: $77K/tahun
Implementasi: $60K
Support: included
$250,000 (3 tahun)
Lisensi: $63K/tahun
Implementasi: $100K
Support: $25K
Konsultasi gratis dengan tim kami untuk analisis kebutuhan ERP Anda.